- VERSANDKOSTENFREI AB 25 € (DE)
- Versandkostenfreie Lieferung nach Österreich
ab 75 € Bestellwert
- VERSANDKOSTENFREI AB 25 € (DE)
- Versandkostenfreie Lieferung nach Österreich
ab 75 € Bestellwert

BBQ-GewürzSalze mit Jod und Folsäure
Stehst du auf Sixpacks? Oder bist du ein absoluter Grillfan? Oder kannst du dich einfach nicht entscheiden, welches BBQ-GewürzSalz deine Lieblingssorte ist? In jedem Fall macht unser BBQ-Sixpack deine nächste Grillparty zu einem echten Vergnügen. Schenk deiner Küche und deinen Geschmacksnerven unser GewürzSalz-Paket mit sechs verschiedenen BBQ-Sorten! Jeweils in der 108 g Vorteilsdose mit 20 % Gratisinhalt.
Qualitätshinweis:
Die nachstehend aufgeführten BBQ-GewürzSalze sind ohne Geschmacksverstärker, glutenfrei und auch für die vegetarische und vegane Küche geeignet.
Zutaten:
BBQ-SmokySalz mit Jod und Folsäure:
Jodiertes Speisesalz (Siedesalz, Kaliumjodat), 18 % Kräuter und Gewürze (Paprika, 2,8 % Pfeffer, Koriander, 0,9 % Zwiebel, Knoblauch, Chili, Tomate, 0,5 % Oregano) Karamellzuckersirup, Maltodextrin, 0,7 % Trennmittel Calciumsalze der Speisefettsäuren, 0,2 % geräuchertes Speisesalz (Speisesalz und Rauch), 0,008 % Folsäure.
Kann Spuren von Sellerie enthalten.
BBQ-SteakSalz mit Jod und Folsäure:
Jodiertes Speisesalz (Siedesalz, Kaliumjodat), 20 % Kräuter und Gewürze (Paprika, 2,5 % Pfeffer, Zwiebel, Koriander, Tomate, 1,2 % Knoblauch, 0,8 % Petersilie, Chili, 0,6 % Rosmarin, Kümmel, Senf, Kurkuma), 0,9 % Trennmittel Calciumsalze der Speisefettsäuren, 0,008 % Folsäure.
Kann Spuren von Sellerie enthalten.
BBQ-GeflügelSalz mit Jod und Folsäure:
Jodiertes Speisesalz (Siedesalz, Kaliumjodat), 20 % Kräuter und Gewürze (6,2 % Paprika, Senf, Koriander, Zwiebel, Kurkuma, 0,8 % Rosmarin, 0,4 % Pfeffer, Petersilie, Ingwer, Kümmel, Muskatnuss, Bockshornkleesamen, Piment, Thymian) 0,7 % Trennmittel Calciumsalze der Speisefettsäuren, 0,008 % Folsäure.
Kann Spuren von Sellerie enthalten.
BBQ-GuacamoleSalz mit Jod und Folsäure:
Jodiertes Speisesalz (Siedesalz, Kaliumjodat), 20 % Kräuter und Gewürze (8 % Tomaten, 4 % Pfeffer, Chili, Zwiebel, Knoblauch, Koriander), 0,8 % Trennmittel Calciumsalze der Speisefettsäuren, 0,008 % Folsäure.
Kann Spuren von Sellerie enthalten.
BBQ-VeggieSalz mit Jod und Folsäure:
Jodiertes Speisesalz (Siedesalz, Kaliumjodat), 20 % Kräuter und Gewürze (11,9 % Paprika, Bohnenkraut, 2 % Pfeffer, 1,5% Rosmarin, Lauch, Schnittlauch), Trennmittel 0,8 % Calciumsalze der Speisefettsäuren, 0,008 % Folsäure.
Kann Spuren von Sellerie enthalten.
BBQ-GewürzSalz Spicy mit Jod und Folsäure:
Jodiertes Speisesalz (Siedesalz, Kaliumjodat), 25 % Kräuter und Gewürze (14,5 % Chili, Paprika, 1,8 % Zwiebel, Ingwer, Kreuzkümmel, Knoblauch, 0,8 % Petersilie, Kurkuma, 0,5 % Tomate), 0,9 % Trennmittel Calciumsalze der Speisefettsäuren, 0,008 % Folsäure.
Kann Spuren von Sellerie enthalten.
BBQ-GewürzSalz Smoky
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (2g) | % Referenzmenge* pro Portion |
Energie | 283,5 kJ/67,7 kcal | 5,67 kJ/1,35 kcal | 0,07 % |
Fett | 1,7 g | 0,03 g | 0,05 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,01 g | 0,02 % |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 0,17 g | 0,07 % |
davon Zucker | 5,7 g | 0,11 g | 0,13 % |
Ballaststoffe | 4,2 g | 0,08 g | |
Eiweiß | 2,5 g | 0,05 g | 0,10 % |
Salz | 78,6 g | 1,57 g | 26 % |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (2 g) |
Jod | 1 586 µg (1 057 %**) | 32 µg (21 %**) |
Folsäure | 7 930 µg (3 965 %**) | 159 µg (79 %**) |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
**% der Nährstoffbezugswerte (NRV)
Diese Dose enthält 54 Portionen à 2 g.
BBQ-GewürzSalz für Steak
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (2g) | % Referenzmenge* pro Portion |
Energie | 289,1 kJ/69,0 kcal | 5,78 kJ/1,38 kcal | 0,07 % |
Fett | 1,8 g | 0,04 g | 0,05 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,01 g | 0,02 % |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 0,17 g | 0,07 % |
davon Zucker | 6,7 g | 0,13 g | 0,15 % |
Ballaststoffe | 3,8 g | 0,08 g | |
Eiweiß | 2,7 g | 0,05 g | 0,11 % |
Salz | 78,3 g | 1,57 g | 26 % |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (2 g) |
Jod | 1 582 µg (1 055 %**) | 32 µg (21 %**) |
Folsäure | 7 910 µg (3 955 %**) | 158 µg (79 %**) |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
**% der Nährstoffbezugswerte (NRV)
Diese Dose enthält 54 Portionen à 2 g.
BBQ-GewürzSalz für Geflügel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (2g) | % Referenzmenge* pro Portion |
Energie | 327,2 kJ/78,4 kcal | 6,54 kJ/1,57 kcal | 0,08 % |
Fett | 3,4 g | 0,07 g | 0,10 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,01 g | 0,04 % |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 0,14 g | 0,05 % |
davon Zucker | 5,9 g | 0,12 g | 0,13 % |
Ballaststoffe | 3,5 g | 0,07 g | |
Eiweiß | 3,2 g | 0,06 g | 0,13 % |
Salz | 78,5 g | 1,57 g | 26 % |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (2 g) |
Jod | 1 586 µg (1 057 %**) | 32 µg (21 %**) |
Folsäure | 7 930 µg (3 965 %**) | 159 µg (79 %**) |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
**% der Nährstoffbezugswerte (NRV)
Diese Dose enthält 54 Portionen à 2 g.
BBQ-GewürzSalz für Guacamole
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (2g) | % Referenzmenge* pro Portion |
Energie | 257,9 kJ/61,3 kcal | 5,16 kJ/1,23 kcal | 0,06 % |
Fett | 1,1 g | 0,02 g | 0,03 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,01 g | 0,02 % |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 0,18 g | 0,07 % |
davon Zucker | 6,7 g | 0,13 g | 0,15 % |
Ballaststoffe | 2,5 g | 0,05 g | |
Eiweiß | 2,7 g | 0,05 g | 0,11 % |
Salz | 78,4 g | 1,57 g | 26 % |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (2 g) |
Jod | 1 584 µg (1 056 %**) | 32 µg (21 %**) |
Folsäure | 7 920 µg (3 960 %**) | 158 µg (79 %**) |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
**% der Nährstoffbezugswerte (NRV)
Diese Dose enthält 54 Portionen à 2 g.
BBQ-GewürzSalz Veggie
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (2g) | % Referenzmenge* pro Portion |
Energie | 290,2 kJ/69,4 kcal | 5,80 kJ/1,39 kcal | 0,07 % |
Fett | 2,2 g | 0,04 g | 0,06 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,01 g | 0,04 % |
Kohlenhydrate | 7,7 g | 0,15 g | 0,06 % |
davon Zucker | 7,4 g | 0,15 g | 0,16 % |
Ballaststoffe | 4,0 g | 0,08 g | |
Eiweiß | 2,7 g | 0,05 g | 0,11 % |
Salz | 78,5 g | 1,57 g | 26 % |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (2 g) |
Jod | 1 584 µg (1 056 %**) | 32 µg (21 %**) |
Folsäure | 7 920 µg (3 960 %**) | 158 µg (79 %**) |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
**% der Nährstoffbezugswerte (NRV)
Diese Dose enthält 54 Portionen à 2 g.
BBQ-GewürzSalz Spicy
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (2g) | % Referenzmenge* pro Portion |
Energie | 383,9 kJ/91,9 kcal | 7,68 kJ/1,84 kcal | 0,09 % |
Fett | 3,3 g | 0,07 g | 0,09 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,01 g | 0,06 % |
Kohlenhydrate | 9,8 g | 0,20 g | 0,08 % |
davon Zucker | 7,9 g | 0,16 g | 0,18 % |
Ballaststoffe | 5,1 g | 0,10 g | |
Eiweiß | 3,2 g | 0,06 g | 0,13 % |
Salz | 73,4 g | 1,47 g | 24 % |
Vitamine und Mineralstoffe | pro 100 g | pro Portion (2 g) |
Jod | 1 482 µg (988 %**) | 30 µg (20 %**) |
Folsäure | 7 410 µg (3 705 %**) | 148 µg (74 %**) |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
**% der Nährstoffbezugswerte (NRV)
Diese Dose enthält 54 Portionen à 2 g.